ASTM SY ASME | |||
Anaran'ny vokatra | Fenitra mpanatanteraka | refy (mm) | Steel Code / Steel Grade |
Ferritic sy Austentic Alloy Steel Boiler, Superheater ary Tube mpanakalo hafanana | ASTM A213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Sodina Ferritic Alloy Steel Seamless ho an'ny fampiasana hafanana ambony | ASTM A335 | Ø1/4"~42" x WT2~120mm | P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 |
Karbonina sy vy tsy misy seam ho an'ny fantsona mekanika | ASTM A519 | Ø16"~42" x WT10~100mm | 4130, 4130X, 4140 |
EN | |||
Anaran'ny vokatra | Fenitra mpanatanteraka | refy (mm) | Steel Code / Steel Grade |
Sodina Ferritic Alloy Steel Seamless ho an'ny fampiasana hafanana ambony | EN10216-2 | Ø8"~42" x WT15~100 | 13CrMo4-5, 1-CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 15NiCuMoNb5-6-4 |
Alloy Steel Pipedia ampiasaina amin'ny fampiharana izay mitaky toetra mahatohitra harafesina antonony amin'ny faharetana tsara sy amin'ny vidiny ara-toekarena.... Misy kilasy roa nyvy firaka- avofirakaary ambanyvy firaka.
AtapitraLow alloy fantsonaNy fitaovana dia matetika antsoina hoe fitaovana moly chrome noho ny firafitry ny molybdène (Mo) sy Chromium (Cr).Ny Chromium dia mampitombo ny hamafin'ny sy ny tanjaka ary mampihena kely ny elasticité.Ny molybdène dia manatsara ny tanjaka ary indrindra ny fanoherana ny hafanana.
3.2.1.2 Karazana vy ampiasaina
Kilasy sodina sy tanjaky ny vokatra | Ny hatevin'ny rindrina fantsona ilaina (in.) | MAWP (alika) |
kilasyB (35.000 psi) | 0.337 | 3774 |
kilasyX-42 (42.000 psi) | 0.237 | 3185 |
kilasyX-46 (46.000 psi) | 0.219 | 3219 |
kilasyX-52 (52.000 psi) | 0.188 | 3120 |
Izy roakarazananyfantsonanovokarina tamin'ny alalan'ireo teknolojia ireo dia longitudinal-submerged arc-welded (LSAW) sy spiral-submerged arc-welded (SSAW)fantsona.LSAW dia vita amin'ny alalan'ny fiondrika sy welding malalakavytakelaka ary matetika ampiasainainfampiharana amin'ny indostrian'ny solika sy entona.